法兰和对夹连接钢制衬氟塑料蝶阀、阀体的最小壁厚
公称尺寸 DN |
公 称 压 力 | 公称尺寸 DN |
公 称 压 力 | ||||
| PN6 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 4.5 | 5 | 5.5 | 350 | 9 | 10 | 11.5 |
| 400 | 10 | 11 | 11.5 | ||||
| 65 | 6 | 6.5 | 7 | 450 | 11 | 11.5 | 12 |
| 80 | 500 | 11 | 12 | 13 | |||
| 100 | 600 | 13 | 14 | 15 | |||
| 125 | 7 | 7.5 | 8 | 700 | 14 | 15 | 16 |
| 150 | 800 | 15.5 | 16 | 16.5 | |||
| 200 | 8 | 8.5 | 9 | 900 | 16 | 17 | 18 |
| 250 | 1000 | 18 | 19 | 20 | |||
| 300 | 9 | 9.5 | 10 | — | — | — | — |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 长春俊鹏室内照明设计有限公司