阀门壳体最小壁厚尺寸要求规范
铁制旋启式止回阀壳体最小壁厚
单位为毫米
| 公称尺寸 DN |
公称压力 | ||||
| PN2.5 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | |
| 灰铸铁 | 球墨铸铁 | ||||
| 50 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 65 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 80 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 100 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 125 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 150 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 200 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| 250 | 12 | 13 | 13 | 15 | - |
| 300 | 13 | 14 | 14 | 16 | - |
| 350 | 14 | 15 | 15 | 16 | - |
| 400 | 14 | 16 | 16 | 18 | - |
| 450 | 15 | 17 | 17 | 20 | - |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 长春俊鹏室内照明设计有限公司