管线阀门 技术条件
检验项目
| 检验项目 | 检验类别 | 技术要求 | 检验和试验方法 | |
| 出厂检验 | 型式检验 | |||
| 壳体试验 | √ | √ | 按9.2 | 按9.2 |
| 上密封试验 | √ | √ | 按9.3 | 按9.3 |
| 高压液体密封试验 | √ | √ | 按9.4 | 按9.4 |
| 低压气体密封试验 | √ | √ | 按9.4 | 按9.4 |
| 防静电试验 | - | √ | 按6.5.3.3 | 按9.6 |
| 操作转矩或推力 | - | √ | 按6.14 | 按9.7 |
| 耐火试验 | - | √ | 按6.19 | 按JB/T6899 |
| 外观和标识 | √ | √ | 按10.1 | 目测 |
| 材料的成分和机械性能 | - | √ | 按7 | 按国家有关化学分析 和机械性能试验的标准 |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 长春俊鹏室内照明设计有限公司