紧凑型钢制阀门
内螺纹、承插焊阀门结构长度
mm
| 公称尺寸 DN |
闸阀、旋启止回阀 | 截止阀、升降止回阀 | ||||
| PN16-40 | PN250 | PN16-40 | PN250 | |||
| 短系列 | 长系列 | - | 短系列 | 长系列 | - | |
| 8 | 79 | 80 | 111 | 79 | 80 | 111 |
| 10 | 79 | 80 | 111 | 79 | 80 | 111 |
| 15 | 79 | 90 | 111 | 79 | 90 | 111 |
| 20 | 92 | 100 | 111 | 92 | 100 | 111 |
| 25 | 111 | 120 | 114 | 111 | 120 | 130 |
| 32 | 120 | 140 | 120 | 120 | 140 | 152 |
| 40 | 120 | 170 | 140 | 152 | 170 | 172 |
| 50 | 140 | 200 | 162 | 172 | 200 | 220 |
| 65 | - | 260 | - | - | 260 | - |
| 注:结构长度得偏差为±1.6mm | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 长春俊鹏室内照明设计有限公司