紧凑型钢制阀门
承插焊阀门端部尺寸
| 公称尺寸 DN |
D1 | 极限偏差 | L | C | t min | |||
| PN16-PN250 | PN16.PN25.PN40 | PN64.PN100 | PN40 | PN250 | ||||
| 10 | 18.4 | +0.3 | 10 | 2 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.4 |
| 15 | 22.5 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | |||
| 20 | 28.5 | 11 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 6.1 | ||
| 25 | 34.5 | +0.35 | 12 | 3 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 6.9 |
| 32 | 43.0 | 14 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 8.1 | ||
| 40 | 49.0 | 15 | 4.1 | 5.6 | 5.9 | 8.9 | ||
| 50 | 61.1 | 16 | 4.6 | 6.1 | 6.9 | 10.7 | ||
| 65 | 76.9 | 16 | 5.6 | 7.6 | 7.8 | 12.5 | ||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 长春俊鹏室内照明设计有限公司