水力控制阀
泄压/持压阀的基本参数
| 名称 | 符号 | 单位 | 公称压力 | ||
| PN10 | PN16 | PN25 | |||
| 整定压力 | Pδ | MPa | ≤0.83 | ≤1.33 | ≤1.7 |
| 整定压力偏差 | Pδ<0.5时±0.014MPa;Pδ≥0.5时±3%Pδ | ||||
| 启闭压差 | △Pb | Pδ<0.3时±0.06MPa;Pδ≥0.3时±20%Pδ | |||
| 排放压力 | Pd | ≤1.2Pa | |||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 长春俊鹏室内照明设计有限公司